| Kategória | Elméleti tanfolyam | Gyakorlat (Ft/óra) | Hatósági vizsgadíjak (Ft) | Alapdíj összesen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KRESZ | Rutin | Forgalmi | ||||
| AM - Segédmotor | 50.000 Ft | 7.000 Ft | 12.700 Ft | 8.700 Ft | 8.700 Ft | 157.100 Ft |
| B - Személyautó | 65.000 Ft | 11.500 Ft | 5.100 Ft | - | 12.200 Ft | 427.300 Ft |
| B - Személyautó- automata | 65.000 Ft | 13.000 Ft | 5.100 Ft | - | 12.200 Ft | 472.300 Ft |
| BE - Személyautó+nehézpótkocsi | 75.000 Ft | 15.000 Ft | 38.100 Ft | 11.700 Ft | 29.000 Ft | 333.800 Ft |
| A1 - B kategóriás jogosítvánnyal | 50.000 Ft | 12.700 Ft | 12.700 Ft | - | 29.000 Ft | 191.700 Ft |
| A1 / A2 | 55.000 Ft | 12.700 Ft | 12.700 Ft | 10.900 Ft | 29.000 Ft | 277.600 Ft |
| A | 55.000 Ft | 12.700 Ft | 12.700 Ft | 10.900 Ft | 29.000 Ft | 377.600 Ft |
| A - 2 éven belüli - A1-gyel | 0 Ft | 12.700 Ft | - | 10.900 Ft | 29.000 Ft | 209.900 Ft |
| A - 2 éven túli - A1-gyel | 55.000 Ft | 12.700 Ft | 12.700 Ft | 10.900 Ft | 29.000 Ft | 169.900 Ft |
| A - 2 éven belüli - A2-vel | 0 Ft | 12.700 Ft | - | 10.900 Ft | 29.000 Ft | 169.900 Ft |
| A - 2 éven túli - A2-vel | 55.000 Ft | 12.700 Ft | 12.700 Ft | 10.900 Ft | 29.000 Ft | 197.600 Ft |
| Egyéb kategóriák (HATI közreműködéssel) | Teljes költség | |||||
| C - teherautó | 486.000 Ft | |||||
| CE - teherautó + nehézpótkocsi | 414.000 Ft | |||||
| D - Autóbusz | 710.000 Ft | |||||
| GKI | 360.000 Ft | |||||
| GKI - felújító | 145.000 Ft | |||||
| MGV - traktor | 270.000 Ft | |||||
Megjegyzések: